町内中心部!
国道に近く事業用地としてもおススメです♪
| 価格 | 80万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13,335円 |
| 仲介料 | 330,000円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 所在地 | 中川郡本別町北2丁目1番16 周辺地図をみる |
|---|---|
| 交通 | 十勝バス「本別北2丁目」停 徒歩2分 |
詳細情報
| 敷地面積 | 198.34㎡/59.99坪 | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 区域区分 | 非線引き区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 公道 | 接面道路 | 北西側公道 幅員10.9m |
| 間口・奥行 | 間口:9.09m/奥行:21.82m | 地勢 | 平坦 |
| 学区 | 本別中央小学校/本別中学校 | ||
| 設備 | 電気・上下水道 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 即可能 |
| 特記事項 | 準防火地域です. 上水の敷地内引込管があります. 現状引渡し. |
||
| 公開日 | 2026年06月02日 | 更新日 | - |













