広い敷地の南東角地!住宅建築可能!
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 77,873円 |
| 仲介料 | 488,400円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 所在地 | 北海道河東郡音更町木野大通東19丁目1番16 周辺地図をみる |
|---|---|
| 交通 | 十勝バス「木野大通18丁目」停 徒歩6分 |
詳細情報
| 敷地面積 | 543.38㎡/164.37坪 | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 公道 | 接面道路 | (南側公道)幅員:7m、(東側公道)幅員:6m |
| 間口・奥行 | (南側)間口:23.2m、(東側)間口:20m | 地勢 | 平坦 |
| 学区 | 小学校:音更町立柳町小学校 中学校:音更町立共栄中学校 |
||
| 設備 | 公営水道、本下水、電気 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 即可能 |
| 特記事項 | 開進地区につき、建築可能(第二種低層住居専用地域相当) 現状引渡し |
||
| 公開日 | 2025年05月16日 | 更新日 | 2025年10月01日 |













