白樺通り沿いの商業用地です。
| 価格 | 138,808,600円 |
|---|---|
| 坪単価 | 140,000円 |
| 仲介料 | 4,646,838円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 所在地 | 帯広市西22条南3丁目21番11他1筆 周辺地図をみる |
|---|---|
| 交通 | 十勝バス 西22条南2停 徒歩4分 |
詳細情報
| 敷地面積 | 3,277.66㎡(991.49坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 区域区分 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 公道 | 接面道路 | 北側公道25m ・南側公道8m |
| 間口・奥行 | 地籍図参照 | 地勢 | 一部傾斜地 |
| 学区 | 開西小学校・緑園中学校 | ||
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス | ||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 即可能 |
| 特記事項 | 地区計画あり(西帯広地区) 準防火地域 駐車場附置義務条例 |
||
| 公開日 | 2019年12月25日 | 更新日 | 2025年07月09日 |

北側(白樺通り沿い) 











