新オーナー様募集!
戸建て貸家の収益物件です♬
間取図| 価格 | 880万円 | 仲介料 | 356,400円 |
|---|---|---|---|
| その他一時金 | - | その他費用 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 所在地 | 帯広市西16条南5丁目19番地3他 周辺地図をみる |
|---|---|
| 交通 | 十勝バス「五中前」停 徒歩3分 |
詳細情報
| 物件種別 | 戸建て収益物件(オーナーチェンジ物件) | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 49.58㎡/14.99坪 | 敷地面積 | 291.97㎡/88.32坪 |
| 築年月 | 昭和40年11月27日 | 構造 | ブロック造 |
| 間取り | - | 建物階層 | 平屋建て |
| 駐車場 | 有 | 土地建物権利 | 所有権 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 公道 | 接面道路 | 南側公道 幅員8m |
| 間口 | 11.2m | 奥行 | 26.07m |
| 土地形状 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 特記事項 | 月額賃料:50,000円 表面利回り:6.81% 現在賃貸中のため,現地への直接ご訪問はご遠慮ください. 現状引渡し. |
||
| 学区 | 緑丘小学校/第五中学校 | 最寄商業 | 「コープさっぽろ ベルデ店」650m 「セイコーマート 帯広五中前店」450m |
| 設備 | 電気・上下水道 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 要相談 |
| 公開日 | 2026年04月01日 | 更新日 | - |












