小・中学校にほど近い南向きの土地です♬
| 価格 | 750万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 113,653円 |
| 仲介料 | 330,000円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 所在地 | 帯広市西16条南6丁目2番78 周辺地図をみる |
|---|---|
| 交通 | 拓殖バス「常盤通6丁目」停 徒歩5分 |
詳細情報
| 敷地面積 | 218.18㎡/65.99坪 | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 区域区分 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 公道 | 接面道路 | 南側公道 幅員10.9m |
| 間口・奥行 | 間口:10,909mm・奥行:20.000mm | 地勢 | 低地 |
| 学区 | 若葉小学校/第八中学校 | ||
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス | ||
| 現況 | 上物有り解体後更地渡し | 引渡時期 | 要相談 |
| 特記事項 | 地盤面が道路面より若干低くなっております. 建物解体後に更地にて引渡しとなります. |
||
| 公開日 | 2025年10月30日 | 更新日 | - |













