【貸事務所】 帯広市西2条南11丁目2・14番3・16番1

賃料:6,000円/坪
敷金:6カ月分
礼金:不要
管理費用:2,000円/坪
専有面積:A:124.16㎡(37.62坪) B:78.49㎡(23.78坪) C:107.00㎡(32.42坪)
構造:鉄筋コンクリート造陸屋根7階建て
築年数:1991年(平成3年)7月
| 所在地 | 帯広市西2条南11丁目2・14番3・16番1 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅等 | 帯広駅 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 6,000円/坪 | 坪単価 | 6,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | 6カ月分 | 礼金 | 不要 |
| 管理費等 | 2,000円/坪 | 仲介料 | 家賃1カ月分(税別) |
| 権利金 | ― | その他費用 | ― |
| 契約期間 | 任意 | 取引態様 | 仲介 |
| 保険等 | 要(保険料金については要確認) | ||
| 専有面積 | A:124.16㎡(37.62坪) B:78.49㎡(23.78坪) C:107.00㎡(32.42坪) |
築年数 | 1991年(平成3年)7月 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事務所 | 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建て |
| 区域区分 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 駐車場 | なし | 建物階層 | 7階建て |
| 設備 | 電気、ガス、水道(個メーター検針に基づきご精算) | ||
| 特記事項 | A,B,Cのスペースの組み合わせが可能です。 | ||
| 現況 | 各フロアに空きがございます。 | 引渡時期 | 即入居可 |
|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011年12月8日 | 次回更新日 | 2012年3月8日 |
| コメント | 空き状況やスペースの組み合わせ等ご相談ください。 | ||
|---|---|---|---|


![文字サイズ[小] 文字サイズ[小]](../../core_sys/images/sys/fss_bt.gif)
![文字サイズ[中] 文字サイズ[中]](../../core_sys/images/sys/fsm_bt.gif)
![文字サイズ[大] 文字サイズ[大]](../../core_sys/images/sys/fsl_bt.gif)











