音更町新通5丁3番21

価格:1,350万円
間取り:3LDK
建物面積(坪数):119.20㎡(36.05坪)
敷地面積:306.98㎡(92.86坪)
築年月:1995年(平成7年)5月
| 所在地 | 音更町新通5丁3番21 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅等 | 音更バス停まで徒歩8分 | ||
| 価格 | 1,350万円 | 仲介料 | 488.250円 |
|---|---|---|---|
| その他一時金 | ― | その他費用 | ― |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 一戸建て | 土地種別 | 住宅地 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 119.20㎡(36.05坪) | 敷地面積 | 306.98㎡(92.86坪) |
| 築年月 | 1995年(平成7年)5月 | 構造 | 木造 |
| 間取り | 3LDK | 建物階層 | 地上2階建て |
| 駐車場 | 有 | 土地権利 | 所有権 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 接道状況 | 北側8m(公道) 東側18m(公道) | 接面道路 | 東北角地 |
| 間口 | 間口16.830m | 奥行 | 奥行19.241m |
| 土地形状 | ― | 地目 | 宅地 |
| 特記事項 | 角切3.000m | ||
| 学区 | 音更小 音更中 | 最寄商業 | Aコープ |
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン(ガス)、洋水洗、灯油給湯器、FF石油ストーブ、インターホン、洗面化粧台、シューズボックス、ホームタンク | ||
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010年10月25日 | 次回更新日 | 2010年12月25日 |
| コメント | ― | ||
|---|---|---|---|


![文字サイズ[小] 文字サイズ[小]](../../core_sys/images/sys/fss_bt.gif)
![文字サイズ[中] 文字サイズ[中]](../../core_sys/images/sys/fsm_bt.gif)
![文字サイズ[大] 文字サイズ[大]](../../core_sys/images/sys/fsl_bt.gif)









