【中古住宅】 帯広市大正町441番7

価格:1,650万円
間取り:4LDK
建物面積(坪数):112.61㎡(33.99坪)
敷地面積(坪数):398.19㎡(120.45坪)
築年月:1993年(平成5年)7月
間取り:4LDK
建物面積(坪数):112.61㎡(33.99坪)
敷地面積(坪数):398.19㎡(120.45坪)
築年月:1993年(平成5年)7月
| 所在地 | 帯広市大正町441番7 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅等 | ― | ||
| 価格 | 1,650万円 | 仲介料 | 582,750円 |
|---|---|---|---|
| その他一時金 | ― | その他費用 | ― |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 一戸建て | 土地種別 | ― |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 112.61㎡(33.99坪) | 敷地面積 | 398.19㎡(120.45坪) |
| 築年月 | 1993年(平成5年)7月 | 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て |
| 間取り | 4LDK | ||
| 駐車場 | あり | 土地権利 | 所有権 |
| 区域区分 | 無指定区域 | 用途地域 | ― |
| 接面状況 | ― | 接面道路 | 北 |
| 土地形状 | 平坦地 | 地目 | 宅地 |
| 特記事項 | 平成9年 自然環境保全地区指定(ふ化場周辺) | ||
| 学区 | 大正小、帯広7中 | 最寄商業 | ― |
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気、上下水道、LPG(個別) | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡時期 | 即時 |
|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011年11月24日 | 次回更新日 | 2012年2月24日 |
| コメント | 平成6年 帯広市都市景観賞 自然共生型住宅(住宅の南側には、ヌップク川が流れ四季折々の景観が楽しめます。) |
|---|


![文字サイズ[小] 文字サイズ[小]](../../core_sys/images/sys/fss_bt.gif)
![文字サイズ[中] 文字サイズ[中]](../../core_sys/images/sys/fsm_bt.gif)
![文字サイズ[大] 文字サイズ[大]](../../core_sys/images/sys/fsl_bt.gif)












