幕別町札内春日町315番49

価格:3,320,000円
坪単価:65,000円
土地面積(坪数):168.45㎡(50.95坪)
土地種目:住宅地
建ぺい率:60%
容積率:200%
| 所在地 | 幕別町札内春日町315番49 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅等 | バス停(札内支所前)徒歩3分 | ||
| 価格 | 3,320,000円 | 坪単価 | 65,000円 |
|---|---|---|---|
| 維持管理費 | 不要 | その他一時金 | 不要 |
| 仲介料 | 160,440円 | その他費用 | ― |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 敷地面積 | 168.45㎡(50.95坪) | 土地種別 | 住宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 区域区分 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 北側(公道)に10.9m接道 | 接面道路 | 北道路 |
| 間口 | 10.90m | 奥行 | 15.44m |
| 特記事項 | 建物解体後、更地引渡し | ||
| 学区 | 白人小、札内東中 | 最寄商業 | フクハラ(約1.3km) |
|---|---|---|---|
| 設備 | 北電、上下水道 | ||
| 現況 | 建物有り | 引渡時期 | 応相談 |
|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012年4月4日 | 更新日 | 2012年7月4日 |
| コメント | 文教施設、公共施設至近で利便性良好。 | ||
|---|---|---|---|


![文字サイズ[小] 文字サイズ[小]](../../core_sys/images/sys/fss_bt.gif)
![文字サイズ[中] 文字サイズ[中]](../../core_sys/images/sys/fsm_bt.gif)
![文字サイズ[大] 文字サイズ[大]](../../core_sys/images/sys/fsl_bt.gif)










