音更町木野新町1番11

価格:8,500,000円
坪単価:34,038円
土地面積(坪数):825.53㎡(249坪)
土地種目:住宅地
建ぺい率:60%
容積率:200%
| 所在地 | 音更町木野新町1番11 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅等 | バス停(木野コミセン前)約4分 | ||
| 価格 | 8,500,000円 | 坪単価 | 34,038円 |
|---|---|---|---|
| 維持管理費 | 不要 | その他一時金 | 不要 |
| 仲介料 | 337,750円 | その他費用 | ― |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 敷地面積 | 825.53㎡(249坪) | 土地種別 | 住宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 区域区分 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 西側に5.788m接道 | 接面道路 | 西道路 |
| 間口 | ― | 奥行 | ― |
| 特記事項 | 民家有り(契約後更地引渡し)。一部傾斜有り | ||
| 学区 | 下音更小 下音更中 | 最寄商業 | ハピオ(徒歩10分) |
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気、上下水道 | ||
| 現況 | 民家有り | 引渡時期 | 応相談 |
|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011年12月8日 | 更新日 | 2012年3月8日 |
| コメント | 国道至近で利便性良好。賃貸マンション、2世帯住宅に適しています。 | |
|---|---|---|


![文字サイズ[小] 文字サイズ[小]](../../core_sys/images/sys/fss_bt.gif)
![文字サイズ[中] 文字サイズ[中]](../../core_sys/images/sys/fsm_bt.gif)
![文字サイズ[大] 文字サイズ[大]](../../core_sys/images/sys/fsl_bt.gif)










