帯広市川西町基線65街区9

価格:7,160,000円
坪単価:59,997円
土地面積(坪数):394.51㎡(119.34坪)
土地種目:住宅地
建ぺい率:40%
容積率:60%
| 所在地 | 帯広市川西町基線65街区9 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅等 | バス停 徒歩6分 | ||
| 価格 | 7,160,000円 | 坪単価 | 59,997円 |
|---|---|---|---|
| 維持管理費 | ― | その他一時金 | ― |
| 仲介料 | 288,540円 | その他費用 | ― |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 敷地面積 | 394.51㎡(119.34坪) | 土地種別 | 住宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 区域区分 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 西側(公道)に19.50m接道 | 接面道路 | 西側 |
| 間口 | 19.50m | 奥行 | 25.079m |
| 特記事項 | 土地区画整理事業区域内仮換地 | ||
| 学区 | 豊成小 南町中 | 最寄商業 | ― |
|---|---|---|---|
| 設備 | 上下水道、ガス(天然) | ||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011年12月6日 | 次回更新日 | 2012年3月6日 |
| コメント | 閑静な住宅地です。緑地帯に近く、いろいろな楽しみがあります。 | ||
|---|---|---|---|


![文字サイズ[小] 文字サイズ[小]](../../core_sys/images/sys/fss_bt.gif)
![文字サイズ[中] 文字サイズ[中]](../../core_sys/images/sys/fsm_bt.gif)
![文字サイズ[大] 文字サイズ[大]](../../core_sys/images/sys/fsl_bt.gif)










