帯広市稲田町東1線8番11他7筆

価格:38,220,000円
坪単価:―
土地面積(坪数):1,806㎡(546坪)
土地種目:商業地
建ぺい率:60%
容積率:200%
| 所在地 | 帯広市稲田町東1線8番11他7筆 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅等 | バス停 徒歩2分 | ||
| 価格 | 38,220,000円 | 坪単価 | 70,000円 |
|---|---|---|---|
| 維持管理費 | ― | その他一時金 | ― |
| 仲介料 | 1,266,930円 | その他費用 | ― |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 敷地面積 | 1,806㎡(546坪) | 土地種別 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 区域区分 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地目 | 雑種地・畑 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 国道236号線より約67m接道 | 接面道路 | ― |
| 間口 | ― | 奥行 | ― |
| 特記事項 | 土地形状は三角地 | ||
| 学区 | 豊成小 南町中 | 最寄商業 | ― |
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気、上下水道 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011年10月20日 | 次回更新日 | 2012年1月20日 |
| コメント | 沿道サービス施設・事務所・商業店舗などに適しています。 | ||
|---|---|---|---|


![文字サイズ[小] 文字サイズ[小]](../../core_sys/images/sys/fss_bt.gif)
![文字サイズ[中] 文字サイズ[中]](../../core_sys/images/sys/fsm_bt.gif)
![文字サイズ[大] 文字サイズ[大]](../../core_sys/images/sys/fsl_bt.gif)










